Часовой форум Watch.ru - Показать сообщение отдельно - Мелодии ИМС серии УМС. Творческое наследие Электроники
Показать сообщение отдельно
  #44  
Старый 20.02.2018, 19:58
Аватар для siealex
siealex siealex вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 09.02.2010
Адрес: Украина, Харьков
Сообщений: 19,290
Сказал(а) спасибо: 2,639
Поблагодарили 8,133 раз(а) в 5,889 сообщениях
Код:
n	Частота	N	N целое	Частота	Разница %
0	128	256	256	128	0
1	135.6112761	241.631824	242	135.4049587	-0.152138824
2	143.6751422	228.0700718	228	143.7192982	0.030733265
3	152.2185107	215.2694823	215	152.4093023	0.125340607
4	161.2698944	203.1873347	203	161.4187192	0.09228308
5	170.8595013	191.7833058	192	170.6666667	-0.112861542
6	181.019336	181.019336	181	181.038674	0.010682864
7	191.7833058	170.8595013	171	191.625731	-0.082162963
8	203.1873347	161.2698944	161	203.5279503	0.167636265
9	215.2694823	152.2185107	152	215.5789474	0.143757053
10	228.0700718	143.6751422	144	227.5555556	-0.225595706
11	241.631824	135.6112761	136	240.9411765	-0.285826413
12	256	128	128	256	0
13	271.2225522	120.815912	121	270.8099174	-0.152138824
14	287.3502844	114.0350359	114	287.4385965	0.030733265
15	304.4370214	107.6347412	108	303.4074074	-0.338202637
16	322.5397888	101.5936673	102	321.254902	-0.398365367
17	341.7190027	95.89165292	96	341.3333333	-0.112861542
18	362.038672	90.50966799	91	360.0879121	-0.538826383
19	383.5666117	85.42975067	85	385.5058824	0.50558902
20	406.3746693	80.63494719	81	404.5432099	-0.450682477
21	430.5389646	76.10925536	76	431.1578947	0.143757053
22	456.1401437	71.83757109	72	455.1111111	-0.225595706
23	483.2636481	67.80563804	68	481.8823529	-0.285826413
24	512	64	64	512	0
25	542.4451043	60.40795601	60	546.1333333	0.679926686
26	574.7005687	57.01751796	57	574.877193	0.030733265
27	608.8740429	53.81737058	54	606.8148148	-0.338202637
28	645.0795775	50.79683366	51	642.5098039	-0.398365367
29	683.4380053	47.94582646	48	682.6666667	-0.112861542
30	724.0773439	45.254834	45	728.1777778	0.566297769
31	767.1332234	42.71487533	43	762.0465116	-0.66308062
32	812.7493386	40.3174736	40	819.2	0.793683992
33	861.0779292	38.05462768	38	862.3157895	0.143757053
34	912.2802874	35.91878555	36	910.2222222	-0.225595706
35	966.5272962	33.90281902	34	963.7647059	-0.285826413
36	1024	32	32	1024	0
37	1084.890209	30.20397801	30	1092.266667	0.679926686
38	1149.401137	28.50875898	29	1129.931034	-1.69393455
39	1217.748086	26.90868529	27	1213.62963	-0.338202637
40	1290.159155	25.39841683	25	1310.72	1.593667326
41	1366.876011	23.97291323	24	1365.333333	-0.112861542
42	1448.154688	22.627417	23	1424.695652	-1.619926096
43	1534.266447	21.35743767	21	1560.380952	1.702084127
44	1625.498677	20.1587368	20	1638.4	0.793683992
45	1722.155858	19.02731384	19	1724.631579	0.143757053
46	1824.560575	17.95939277	18	1820.444444	-0.225595706
47	1933.054592	16.95140951	17	1927.529412	-0.285826413
48	2048	16	16	2048	0
Начиная с 1024 Гц появляется разброс частоты больше 1.5% в обе стороны - это приведёт к заметной фальши.
__________________
CASIO! W38 57 59 84 86 87 92 93 96(2) 211 212 217 725 727(2) 728 729 733 735 740 751 752 753 755 756 800 W-E10 11 WL-S21 WS-100 210 220 WV-58 59 WVA104 106 B612 816 F84 85 91(13) 105 200 201A F-V1 A151 158 159(2) 162 163 168(3) 178 200(2) 210 220 680 AQ140 160(2) 180 450 AB30 ABX68 AW22 24 44 60 80(3) 81 82 AQ-E10 AW-E10 AW-S90 AE220 1000 1100 1500 3000 AL180 DB34 35 36 DBC32 610 DB-E30 CA53 503 EF317 321 500(2) EFA107 115 118 120 131 WEF116 EFD102 MDV501 BEM501 MSY500 OC502 M22 MDA-S11 MTD1014 MTF108 LA670(2) LW22 FT200 600 SGT100 HDD600 CPW500(2) CPA100 SPS300 STR500 TRI20 DW260 295 650 5600 6600 6900 G1700 2900 3110 3200 7700 GA100(2) 110 400 SPF70 CHR100 RFT100 STB1000 TIC10 BG3002 SFX10 JP200
Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо! siealex за это сообщение:
IGOR CUSTOMIZER (26.11.2020)