Добрый день, Олег, Сергей!
Никакой тайны нет и ответы не появляются сами по себе. Над каждым из них нередко приходится проводить часы, чтобы выяснить все детали и изложить их доступным образом. Главный мой помощник - интернет (на 95%) и те немногие книги, что удалось купить. В частности "Лексикон" Шмидта - там есть ответы почти на все вопросы о производителях Германии. Ну а на западных интернет-форумах по часовой тематике также есть огромное кол-во информации. Труднее всего все это, собрав, классифицировать и выстроить в понятный логический ряд. Но в этом и заключается интерес (для меня) этой задачи.
По поводу серийных номеров фабрик GB давно уже хотел выложить сюда информацию, да все руки не доходили. Вот таблицы номеров для фабрик Фрайбургской (календарный год начинается с соотв цифры) :
1847: 0000001 1848: 0000051 1849: 0000121
1850: 0000251 1851: 0000481 1852: 0000721 1853: 0000971 1854: 0001241
1855: 0001541 1856: 0001881 1857: 0002271 1858: 0002721 1859: 0003251
1860: 0003901 1861: 0005101 1862: 0006901 1863: 0009301 1864: 0011901
1865: 0014801 1866: 0018001 1867: 0021701 1868: 0025901 1869: 0030601
1870: 0035801 1871: 0041801 1872: 0049501 1873: 0059901 1874: 0073001
1875: 0089301 1876: 0109001 1877: 0132201 1878: 0159001 1879: 0189501
1880: 0223901 1881: 0262401 1882: 0305201 1883: 0352501 1884: 0404301
1885: 0460501 1886: 0521001 1887: 0585601 1888: 0653001 1889: 0722001
1890: 0792001 1891: 0863001 1892: 0934001 1893: 1004501 1894: 1073001
1895: 1138001 1896: 1199801 1897: 1260501 1898: 1321501 1899: 1384001
1900: 1452001 1901: 1525001 1902: 1600001 1903: 1677501 1904: 1753001
1905: 1822501 1906: 1887001 1907: 1946501 1908: 2001501 1909: 2052501
1910: 2100501 1911: 2146001 1912: 2190501 1913: 2225001 1914: 2246501
1915: 2259001 1916: 2269001 1917: 2279001 1918: 2289001 1919: 2301001
1920: 2316001 1921: 2335001 1922: 2359001 1923: 2388001 1924: 2421001
1925: 2457001 1926: 2494001
И Браунау:
1888: 000001 1889: 017601
1890: 039201 1891: 061601 1892: 084601 1893: 108001 1894: 131701
1895: 155701 1896: 180001 1897: 204601 1898: 229501 1899: 254601
1900: 280001 1901: 306001 1902: 333001 1903: 361501 1904: 392001
1905: 425001 1906: 459001 1907: 493501 1908: 528401 1909: 563601
1910: 599001 1911: 634501 1912: 670001 1913: 705501 1914: 740001
1915: 754001 1916: 763001 1917: 770001 1918: 777001 1919: 786001
1920: 799001 1921: 817001 1922: 838001 1923: 860001 1924: 883001
1925: 905001 1926: 925001
Несколько слов о том, откуда взята эта информация. Дело в том, что официального перечня серийных номеров компания нам не оставила. Первый список, которым пользовались люди по всему миру многие годы был составлен известным историком часового дела Карлом Кочманном и опубликован в его книге для американских коллекционеров часов GB -
"GUSTAV BECKER STORY 1847-1927". Несмотря на старания К., список вышен очень надуманным и в некоторых местах совсем неверным. В частности, К. вообще упустил из внимания наличие второго производства GB в Браунау, что совсем запутало и без того сложную структуру номеров.
Наша таблица принадлежит перу другого американца - Джона Хабби (John Hubby), который начиная с 2003 года и по сей день совершенствует ее, к нашей великой радости. Джон подошел к проблемме серьезно - ведет огромную базу данных с перечнем функций, фотографиями всех находимых им часов фабрик GB и этот системный подход дает прекрасные плоды. Думаю, вскоре он тоже опубликует книгу, которая уж точно станет бестселлером среди любителей старинных часов.
С ув,
Олег