|  | 
|  | 
|  | 
| 
 | |||||||
|  | 
| Офтопик | 
|  | 
| Результаты опроса: Вопросы в самих ответах | |||
| Дизайн "ролекса, панераев, омег, тиссо, таг хойеров, брайтлингов" убог |      | 1 | 33.33% | 
| Выше - чушь |      | 0 | 0% | 
| Дизайн в целом у производителей убог, не только вышеперечисленное, но в том числе и "ориента и сейко" |      | 1 | 33.33% | 
| Выше - чушь |      | 0 | 0% | 
| "джишоки и протреки" максимально убогие по дизайну часы |      | 1 | 33.33% | 
| Согласен, но это - "тулвотч", дизайн не важен |      | 1 | 33.33% | 
| Нет, это нормальные часы |      | 0 | 0% | 
| Владельцы "ролексов, омег, панераев, брегетов и проч." - буржуи, паразиты |      | 1 | 33.33% | 
| Нет, это цвет общества, активные люди |      | 0 | 0% | 
| Среди любой категории людей есть паразиты и негодяи, и есть порядочные люди |      | 1 | 33.33% | 
| Большинство - глупые существа |      | 1 | 33.33% | 
| Чушь |      | 0 | 0% | 
| Миром, страной, обществом (не важно) правит кучка паразитов-кровопийц, и народы стонут под гнётом |      | 1 | 33.33% | 
| Народы этого и заслуживают, раз пассивны и рабски |      | 1 | 33.33% | 
| Чушь всё, есть нормальные, активные люди, а есть просто пассивные, поэтому бедные и без власти |      | 0 | 0% | 
| Вкус - редкое явление, и вкус универсален - в музыке, кино, симпатии к тому или иному дизайну в часах |      | 1 | 33.33% | 
| Чушь. Все имеют право иметь то, что им нравится |      | 0 | 0% | 
| Мы - не черви, и должны оправдать это |      | 1 | 33.33% | 
| Хм... |      | 0 | 0% | 
| Бредовая тема и бредовый опрос |      | 2 | 66.67% | 
| А мне нравится |      | 1 | 33.33% | 
| Если задуматься, я (голосующий) защищаю то, что имею, и то, как на что-то смотрю, оцениваю, даже если это неправильно или безвкусно. Просто не задумывался об этом |      | 0 | 0% | 
| Чушь |      | 1 | 33.33% | 
| Я (голосующий) всегда защищаю правду, даже если мне это невыгодно или если мои часы убоги, и да, я так и скажу, если это так и есть. И если я заблуждаюсь и меня переубедят, я признаю свои ошибки |      | 1 | 33.33% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   | ||||
| Этот пользователь сказал Спасибо! Subslim за это сообщение: | ||
|  zorkiy sov (03.02.2017) | ||
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   | ||||
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			__________________ часы... эт понимаешь, они ходят... потом начинают бить   | |||
| Этот пользователь сказал Спасибо! rustic за это сообщение: | ||
|  Butchara (03.02.2017) | ||
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   | ||||
| 
			 
			#16  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			__________________ часы... эт понимаешь, они ходят... потом начинают бить   | |||
| 
			 
			#17  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   | ||||
| 
			 
			#19  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   | ||||
| 
			 
			#20  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   | ||||
|  | 
|  | 
| 
 | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Только Ракеты. Только механика. Только СССР | Gazetov | Коллекции часов | 6 | 24.07.2013 21:23 | 
| Агрессивная среда для часов | Shedrin | Общий раздел | 48 | 08.06.2012 15:33 | 
| Философия. Популярность Панераи в россии | maxima | Panerai | 37 | 09.12.2010 21:57 | 
| Очередная философия подделок... | SeaShark | Подделки часов, "копии часов" | 24 | 04.11.2010 19:25 | 
| Философия кварца | ProphetExMachina | Электронные часы | 77 | 17.09.2010 09:19 |