|  | 
|  | 
|  | 
| 
 | |||||||
|  | 
| Часы годаЛучшие часы года по версии Watch.ru. | 
|  | 
| Результаты опроса: Какие восемь моделей, из выпущенных в 2014 году, Вы считаете лучшими? | |||
| Panerai PAM 622 |      | 627 | 34.34% | 
| Jacob & Co. Astronomia Tourbillon |      | 375 | 20.54% | 
| Casio G-Shock MTG-S1000BD-5A |      | 245 | 13.42% | 
| Longines L2.794.4.53.2 |      | 278 | 15.22% | 
| Rolex GMT-Master II 116719 BLRO "Pepsi" |      | 496 | 27.16% | 
| De Bethune DB29 Maxichrono Tourbillon |      | 118 | 6.46% | 
| Jaquet Droz Bird Repeater Openwork |      | 235 | 12.87% | 
| Rolex Cellini Time |      | 395 | 21.63% | 
| Omega Seamaster 300 Master Co-Axial |      | 568 | 31.11% | 
| Montblanc Metamorphosis II |      | 167 | 9.15% | 
| A. Lange & Sohne Lange Zeitwerk Striking Time |      | 369 | 20.21% | 
| A. Lange & Sohne Richard Lange Perpetual Calendar "Terraluna" |      | 539 | 29.52% | 
| DuBois et fils DBF003 |      | 40 | 2.19% | 
| CASIO OCEANUS OCW-G1000-1AJF GPS HYBRID |      | 244 | 13.36% | 
| Urban Jurgensen Cental Second |      | 45 | 2.46% | 
| Nomos Ahoi Atlantik Datum |      | 116 | 6.35% | 
| Jaeger-LeCoultre Geophysic 1958 |      | 333 | 18.24% | 
| Rado HyperChrome Ceramic Touch Dual Timer |      | 119 | 6.52% | 
| Calibre de Cartier Diver |      | 93 | 5.09% | 
| Seiko Astron GPS Solar Chronograph |      | 351 | 19.22% | 
| Gronefeld Parallax Tourbillon |      | 64 | 3.50% | 
| Christophe Claret Margot |      | 67 | 3.67% | 
| Piaget Altiplano 900P |      | 213 | 11.66% | 
| Jaeger-LeCoultre Master Ultra-Thin Minute Repeater Flying Tourbillon |      | 336 | 18.40% | 
| Patek Philippe Grandmaster Chime 5175 |      | 299 | 16.37% | 
| Zenith Academy Christophe Colomb - Tribute to Felix Baumgartner |      | 378 | 20.70% | 
| Mühle-Glashütte Robert Mühle Auf/Ab |      | 135 | 7.39% | 
| Van Cleef & Arpels Midnight Planétarium Poetic Complication |      | 122 | 6.68% | 
| Patek Philippe Nautilus Travel Time Chronograph 5990/1A |      | 423 | 23.17% | 
| Porsche Essential 2014 |      | 63 | 3.45% | 
| Roger Dubuis Hommage Tribute to Mr. Roger Dubuis |      | 86 | 4.71% | 
| ROTONDE DE CARTIER ASTROTOURBILLON SKELETON |      | 74 | 4.05% | 
| ArtyA Son of Sound Full Skull |      | 22 | 1.20% | 
| ArtyA Son of a Gun Russian Roulette |      | 34 | 1.86% | 
| CASIO G-SHOCK 9400 |      | 205 | 11.23% | 
| Baume & Mercier Clifton 8 Day Power Reserve |      | 134 | 7.34% | 
| Vacheron Constantin Atelier Cabinotiers Astronomica White Gold |      | 364 | 19.93% | 
| MB&F Horological Machine №6 Space Pirate |      | 86 | 4.71% | 
| Nomos Metro |      | 157 | 8.60% | 
| Citizen F-100 |      | 221 | 12.10% | 
| Greubel Forsey Quantième Perpétuel à Équation |      | 118 | 6.46% | 
| Konstantin Chaykin Genius Temporis |      | 252 | 13.80% | 
| Emmanuel Bouchet Complication One |      | 36 | 1.97% | 
| Louis Moinet Russian Eagle Limited Edition |      | 112 | 6.13% | 
| De Bethune DB28 Digitale 2014 |      | 96 | 5.26% | 
| Patek Philippe World Time Moon (175th Anniversary Edition) |      | 464 | 25.41% | 
| Zenith Pilot Montre d'Aéronef Type 20 GMT 1903 |      | 516 | 28.26% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1826. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | 
| 
			 
			#41  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
				
				Jacob & Co. Astronomia Tourbillon
			   | ||||
| 
			 
			#42  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | |||
| 
			 
			#43  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   | ||||
| 
			 
			#44  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   | ||||
| 
			 
			#45  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			__________________ _________________________________________________ Вы говорите — время идет. Безумцы — это вы проходите. Талмуд   | ||||
| 
			 
			#48  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			__________________ Rolex Submariner Bicolor, Rolex Datejust, Panerai PAM 1624, Zenith Defy Swizz Beatz   | ||||
| 
			 
			#49  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   | ||||
| Эти 4 пользователей сказали Спасибо! krasnopyourov за это сообщение: | ||
| 
			 
			#50  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   | |||
|  | 
|  | 
| Опции темы | |
| 
 | 
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Отбор моделей для участия в конкурсе по выбору "Часов 2014 года" форума Watch.ru | Ego | Часы года | 216 | 20.12.2014 00:59 | 
| Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2013 года" | Ego | Часы года | 106 | 18.01.2014 07:20 | 
| Оффтоп из темы "Отбор моделей... "Часы года 2013" | БелыйПарс | Общий раздел | 89 | 08.01.2014 15:43 | 
| Голосование за "Часы 2010 года по версии Watch.ru" | Ego | Часы года | 189 | 04.04.2011 09:00 |