Часовой форум Watch.ru - Показать сообщение отдельно - Ваши самые любимые бренды! (новое голосование 2017 года)
Показать сообщение отдельно
  #95  
Старый 02.04.2017, 20:15
Аватар для Smartwatch
Smartwatch Smartwatch вне форума  
Форумчанин
 
Регистрация: 29.11.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 258
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили 73 раз(а) в 63 сообщениях
Ну что, господа-товарищи часоголики.. пора подвести итоги!

1 Omega 108 29.92%
2 Seiko 98 27.15%
3 Rolex 94 26.04%
4 Citizen 62 17.17%
5 Breitling 59 16.34%
6 Longines 57 15.79%
7 Panerai 57 15.79%
8 A. Lange & Sohne 56 15.51%
9 IWC 52 14.40%
10 Casio 49 13.57%
11 Zenith 45 12.47%
12 Jaeger-LeCoultre 44 12.19%
13 Orient 43 11.91%
14 Hamilton 39 10.80%
15 BALL 38 10.53%
16 Blancpain 38 10.53%
17 Glashütte Original 37 10.25%
18 Audemars Piguet 33 9.14%
19 Breguet 33 9.14%
20 Ulysse Nardin 33 9.14%
21 Vacheron Constantin 32 8.86%
22 Oris 27 7.48%
23 Patek Philippe 26 7.20%
24 Nomos 25 6.93%
25 Steinhart 25 6.93%
26 Tag Heuer 25 6.93%
27 Invicta 24 6.65%
28 Tissot 23 6.37%
29 Corum 22 6.09%
30 Восток 18 4.99%
31 Cartier 16 4.43%
32 Certina 16 4.43%
33 H. Moser & Cie 15 4.16%
34 Rado 15 4.16%
35 Bulova 14 3.88%
36 Apple 13 3.60%
37 Fortis 13 3.60%
38 Jaquet Droz 13 3.60%
39 Campanola 12 3.32%
40 Credor 12 3.32%
41 Mido 12 3.32%
42 Maurice Lacroix 11 3.05%
43 Stowa 11 3.05%
44 U-Boat 11 3.05%
45 Baume & Mercier 10 2.77%
46 Piaget 10 2.77%
47 Полет 10 2.77%
48 F.P. Journe 9 2.49%
49 Union Glashütte 9 2.49%
50 Chopard 8 2.22%
51 Montblanc 8 2.22%
52 Epos 7 1.94%
53 Frederique Constant 7 1.94%
54 Girard-Perregaux 7 1.94%
55 Константин Чайкин 7 1.94%
56 Ракета 7 1.94%
57 Victorinox 5 1.39%
58 Электроника 5 1.39%
59 Edox 4 1.11%
60 Franck Muller 4 1.11%
61 Greubel Forsey 4 1.11%
62 Raymond Weil 4 1.11%
63 Roger Dubuis 4 1.11%
64 Sony 4 1.11%
65 Timex 4 1.11%
66 Urwerk 4 1.11%
67 Луч 4 1.11%
68 Alain Silberstein 3 0.83%
69 Asus 3 0.83%
70 Auguste Reymond 3 0.83%
71 Laurent Ferrier 3 0.83%
72 Luminox 3 0.83%
73 Seagull 3 0.83%
74 Swatch 3 0.83%
75 Graham 2 0.55%
76 Harry Winston 2 0.55%
77 Jacques Lemans 2 0.55%
78 Perrelet 2 0.55%
79 Revue Thommen 2 0.55%
80 Roamer 2 0.55%
81 Samsung 2 0.55%
82 Van Cleef & Arpels 2 0.55%
83 Ника 2 0.55%
84 Слава, Чайка 2 0.55%
85 Flik Flak 1 0.28%
86 Fossil 1 0.28%
87 Garmin 1 0.28%
88 LG 1 0.28%
89 Muhle Glashutte 1 0.28%
90 Nina Ricci 1 0.28%
91 Parmigiani 1 0.28%
92 Pequignet 1 0.28%
93 Polar 1 0.28%
94 Suunto 1 0.28%
95 TechnoMarine 1 0.28%

А за эти никто не проголосовал:

96 Alcatel 0 0%
97 Balmain 0 0%
98 Calvin Klein watches 0 0%
99 Danish Design 0 0%
100 Pebble 0 0%

Как завершим ещё 2 голосования дополнительных.. запустим ещё 1 новое, где будем голосовать уже за 1 самый любимый бренд (т.е. без возможности проголосовать более чем за 1 бренд).

P.S. Лично меня в этом голосовании порадовало, что голосовали в том числе и за производителей умных часов:

10 Casio 49 13.57%
26 Tag Heuer 25 6.93%
36 Apple 13 3.60%
51 Montblanc 8 2.22%
64 Sony 4 1.11%
65 Timex 4 1.11%
69 Asus 3 0.83%
74 Swatch 3 0.83%
81 Samsung 2 0.55%
86 Fossil 1 0.28%
87 Garmin 1 0.28%
88 LG 1 0.28%
93 Polar 1 0.28%
94 Suunto 1 0.28%
Ответить с цитированием
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Smartwatch за это сообщение:
Ankir (02.04.2017), ARTEM 67 (02.04.2017)