|
HydroConquest, 2007 >> (без хронографов)
Начало,
L3.640.4 Q, 39 mm, L263.2
L3.641.4 A, 39 mm, L633.5
L3.642.4 A, 41 mm, L633.5
L3.647.4 Q, 39 mm, L263.2
L3.648.4 A, 39 mm, L633.5
L3.649.4 A, 41 mm, L633.5
L3.663.4 Q, 39 mm, L263.2
L3.664.4 A, 39 mm, L633.5
L3.671.4 A, 41 mm, L633.5
Далее, 2013:
L3.688.4 Q, 39 mm, L263.2
L3.689.4 Q, 41 mm, L115.2
L3.694.4 A, 39 mm, L619.2
L3.695.4 A, 41 mm, L619.2
Потом,
L3.730.4 Q, 39 mm, L156.3
L3.740.4 Q, 41 mm, L157.3
L3.742.4 A, 41 mm, L888.2/3/5
L3.840.4 Q, 44 mm, L157.3
Затем, 2018:
L3.741.4 A, 39 mm, L888.2/3/5
L3.742.2/4 A, 41 mm, L888.2, Ceramic
L3.781.4 A, 41 mm, L888.3/5, Ceramic
L3.782.4 A, 43 mm, L888.3/5, Ceramic
L3.841.4 A, 44 mm, L888.2/3/5
Следом, 2019:
L3.784.4 A, 43 mm, L888.5, Full Ceramic
И наконец, 2023:
L3.790.4 A, 41 mm, L844.5, GMT, Ceramic
L3.890.4 A, 43 mm, L844.5, GMT, Ceramic.
|