| 
				
				состав бронзы Тriton 30ATM Anniversary Edition
			 
 
			итак.провел анализ бронзы. результаты.
 
 корпус
 Элементы Содержание,%
 V   ванадий	   0.661  /0.055
 Fe  железо	   4.388  /0.105
 Ni  никель	   5.763  /0.146
 Cu  медь	  87.281  /0.618
 Sn  олово	   1.907  /0.201
 
 безель
 Элементы
 Содержание,%
 V   ванадий	   0.181  /0.030
 Fe  железо	   4.325  /0.107
 Ni  никель	   5.923  /0.153
 Cu  медь	  88.273  /0.644
 Sn  олово	   1.298  /0.172
 
 
 ЗГ
 Элементы
 Содержание,%
 V   ванадий	   0.230  /0.033
 Cr  хром	   0.194  /0.026
 Fe  железо	   0.600  /0.038
 Cu  медь	  59.628  /0.488
 Zn  цинк	  37.298  /0.386
 Sn  олово	   2.050  /0.211
 
 Бакля pre-v на коже
 Элементы
 Содержание,%
 Fe  железо	   0.391  /0.031
 Cu  медь	  61.709  /0.496
 Zn  цинк	  33.500  /0.365
 Sn  олово	   2.326  /0.229
 Pb  свинец	   2.075  /0.128
 
 бабочка на резине
 Элементы
 Содержание,%
 Ti  титан	   2.398  /0.100
 Cr  хром	  15.875  /0.225
 Fe  железо	  67.653  /0.542
 Ni  никель	  10.489  /0.248
 Cu  медь	   0.429  /0.048
 Mo   молибден	   3.156  /0.141
 
 
 видно что состав корпуса и безеля идентичен без цинка, а вот ЗГ как и бакля сделана из старого сплава с цинком.
   |