Часовой форум Watch.ru (http://forum.watch.ru/index.php)
-   Работа форума (http://forum.watch.ru/forumdisplay.php?f=140)
-   -   Что же так тормозит-то, все время? (http://forum.watch.ru/showthread.php?t=16448)

HOOD 26.04.2009 12:32

Что же так тормозит-то, все время?
 
Постоянные зависания при открытии страниц.
В Опере счетчики *.yadro.ru/* и *.google-analytics.com/* просто приходится блокировать, иначе бывает, что открытия страниц вообще не дождаться.
Причем, на платформе vBulletin форум http://www.viewfinder.ru/forum/ всегда прекрасно работает, без каких-либо тормозов.

Timm 26.04.2009 12:51

Согласен, что-то не ладное с таблицами маршрутизации. Пакет как-то очень далеко идет. Сам я в Москве СЗАО, вот трассировка маршрута к forum.watch.ru. Что-то многовато хопов, имеющий глаза да увидит.

Трассировка маршрута к forum.watch.ru [72.20.55.73]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.2.1
2 3 ms 2 ms 2 ms cisco-7201-018.kvidex.net [192.168.255.9]
3 9 ms 2 ms 2 ms cisco-4500-supV-gw.kvidex.net [192.168.96.1]
4 2 ms 2 ms 3 ms c6506-mj-core.kvidex.net [93.182.32.9]
5 3 ms 2 ms 2 ms NCC1-1-8-v64.netorn.net [89.222.201.157]
6 3 ms 3 ms 4 ms tge-m10-v769-dinet.svao-ix.ru [213.219.207.1]
7 * 3 ms 3 ms 701.ae-0.br1.msk1.ip.di-net.ru [213.248.1.97]
8 48 ms 59 ms 48 ms te1-3.ccr02.ham01.atlas.cogentco.com [130.117.3.
205]
9 48 ms 48 ms 49 ms te2-2.ccr01.dus01.atlas.cogentco.com [130.117.3.
210]
10 61 ms 48 ms 49 ms te4-2.ccr01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.
158]
11 50 ms 48 ms 48 ms te3-3.mpd01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.1.
53]
12 51 ms 63 ms 48 ms abovenet.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.15.10
6]
13 48 ms 52 ms 52 ms xe-1-0-0.mpr1.fra3.de.above.net [64.125.31.221]
14 58 ms 58 ms 58 ms xe-0-1-0.mpr1.cdg11.fr.above.net [64.125.31.233]
15 59 ms 80 ms 65 ms xe-1-0-0.mpr1.cdg12.fr.above.net [64.125.31.230]
16 67 ms 64 ms 64 ms xe-4-0-0.mpr1.lhr3.uk.above.net [64.125.31.249]
17 146 ms 147 ms 162 ms so-0-1-0.mpr2.dca2.us.above.net [64.125.27.165]
18 162 ms 161 ms 161 ms so-1-0-0.mpr4.iah1.us.above.net [64.125.28.50]
19 186 ms 187 ms 191 ms so-1-1-0.mpr4.lax9.us.above.net [64.125.25.18]
20 185 ms 185 ms 185 ms xe-1-1-0.er2.lax9.us.above.net [64.125.31.101]
21 273 ms 209 ms 221 ms 64.124.161.210.available.above.net [64.124.161.2
10]
22 232 ms 203 ms 204 ms edge12-ge.lax1.staminus.net [72.20.0.12]
23 203 ms 203 ms 203 ms core04-ge1.irv1.staminus.net [72.20.0.35]
24 208 ms 222 ms 210 ms csr1-ge.irv1.staminus.net [72.20.0.180]
25 * * 215 ms . [72.20.55.73]


Часовой пояс UTC +3, время: 20:48.

© 1998–2024 Watch.ru